| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 42 | 26 | 10 | 6 | +38 | 88 | WWDWW |
| 2 | 德比郡 | 42 | 24 | 11 | 7 | +29 | 83 | WDWLW |
| 3 | 博尔顿 | 42 | 22 | 12 | 8 | +22 | 78 | WDWDL |
| 4 | 彼得堡联 | 42 | 21 | 10 | 11 | +16 | 73 | WLWDW |
| 5 | 牛津联 | 42 | 20 | 11 | 11 | +12 | 71 | DWLWD |
| 6 | 巴恩斯利 | 42 | 19 | 12 | 11 | +7 | 69 | WWDLW |
完整排名 & 形势
英甲联赛 · 赛季精华英甲前2名直接升级至英冠;第3至第6名进入升级附加赛,争夺最后一个升级名额。目前朴茨茅斯与德比郡领先优势明显,附加赛席位竞争激烈。
联赛最后4名(第21-24位)降入英乙。本赛季保级战异常胶着,第18至第24名分差仅有6分,剩余每轮都关键。
英格兰第三级别联赛,以身体对抗强、节奏快著称。许多传统豪门如朴茨茅斯、博尔顿都在此征战,主场氛围浓厚。
英甲热门问答